アンケート集計報告
| 【 目 次 】 | ||||||||||
| 熊本県保育協会が取り組む少子化対策活動(こうのとり運動)について | ||||||||||
| はじめに・調査の概要・調査の方法・解説etc | 1・2 | |||||||||
| 出生率調査結果報告(H19.6現在) | 3・4 | |||||||||
| 調査結果を受けて | 5 | |||||||||
| 子育てに関するアンケート調査結果報告(H19.11実施) | ||||||||||
| 1 | 現在、何人お子さんがいらっしゃいますか? | 6 | ||||||||
| 2 | 経済上の制約や住宅事情等、子育てには様々な制約がありますが、 あなたにとって子どもが何人いることが理想でしょうか? |
6 | ||||||||
| 図① | 子どもの現在数と理想とする子どもの人数(累積値) | |||||||||
| 子どもの数を現在2,765人から理想3,682人まで増加できたら・・・ | ||||||||||
| 3 | あなたの実際の子育ての中で何があなたにとって 大きな制約になっていると思い8か。(複数回答) |
7・8 | ||||||||
| 72.4% | 経済的な問題 | |||||||||
| 33.1% | 職場の理解・協力が得られない | |||||||||
| 31.0% | 仲間がいない・あそび場がない | |||||||||
| 4 | 子育てに必要だと思われる情報はどのようなものだと思いますか? | 9 | ||||||||
| 図② | 59.2% | 市町村の子育てサービス(各種手当など) | ||||||||
| 15.2% | あそび・休日の過ごし方 | |||||||||
| 5 | パソコンでインターネットを利用されていますか? | 9 | ||||||||
| 6 | 携帯電話からインターネットを利用されていますか? | 9 | ||||||||
| 図③ | 5・6のインターネット利用状況 | |||||||||
| 毎日利用している人は15%未満 | ||||||||||
| 7 | 熊本県では様々な子育て支援施策を実施しています。 現在、各種子育てサポート事業が行われていますがご存知でしょうか? |
10 | ||||||||
| 図④ | 9.6% | よく知ってる・・・まだまだ十分には知られてない状況がわかった | ||||||||
| 8 | 県下ほとんどの地域で「第三子以降の保育料無料制度」 (各地区により条件は変わります)が始まりましたが、 |
11 | ||||||||
| 8-1) | 本制度があることをご存知でしたか? | |||||||||
| 図⑤ | 59.4% | しっている | ||||||||
| 8-2) | このサービスを利用されていますか? | |||||||||
| 図⑥ | 15.7% | 市町村の子育てサービス(各種手当など) | ||||||||
| 8-3) | 本このサービスをどう思われますか? | |||||||||
| 図⑦ | 74.8% | 大変良い | ||||||||
| 9 | 第三子無料制度についてご意見ありましたら、ご記入ください。 とくに「良くない」を選択されたかたご意見をお願いします。 |
12 | ||||||||
| 35.8% | 保育料軽減措置 | |||||||||
| 27.9% | 良い制度 | |||||||||
| 15.3% | 制度の伝達・行政の対応 | |||||||||
| 10 | その他、子育てについての問題・負担と感じられているものについて ご意見をご記入ください。 |
13・14 | ||||||||
| 24.1% | 経済負担・・・・ | ●医療費・生活費・保育等の負担の軽減を ●子どもは家庭で育てたいが,共働きしないと生活できない。 |
||||||||
| 18.1% | 職場の理解・・ | ●育児休暇を使いにくい。父親も気軽に休みがとれる社会だといい。 ●子どもがいるというだけで仕事がみつからない。 |
||||||||
| 10.5% | 地域環境・・・・ | ●子育てしやすい,子どもが快適な環境づくり。 ●気軽に子育てについて相談できる場が欲しい。 |
||||||||
| 10.1% | 制度・行政・・ | ●ファミリーサポート事業の充実をしてほしい。 ●医療費払い戻しの手続きが面倒、支払い自体を不要にする方法に。 ●相談窓口がわからない。 ●求職中でも保育園の利用可を(現在2ヶ月まで)せめて半年くらいは。 |
||||||||
